
No ano passado o Ford Ranger ute foi o modelo mais vendido da Austrália em geral, com o Toyota RAV4 SUV de tamanho médio em segundo lugar e o Toyota Hilux ute sentado no terceiro.
No entanto, faça uma busca detalhada no nível de estado/território e a tabela de classificação muda. O Ranger ficou no topo apenas em dois estados, com a HiLux conquistando a coroa em dois estados e um território, e o RAV4 liderando em dois estados e um território.
Uma olhada nos 20 modelos mais vendidos em cada jurisdição revela algumas surpresas adicionais.
CarExpert pode economizar milhares em um carro novo. Clique aqui para conseguir um ótimo negócio.

Abaixo está uma lista para cada estado e território. Você pode rolar para baixo ou clicar em um nome na lista abaixo para ir para a seção relevante:
Território da Capital Australiana
O Toyota RAV4 foi o modelo mais vendido na segunda jurisdição menos populosa da Austrália.

O Tesla Modelo Y SUV elétrico de tamanho médio colocado mais alto aqui do que em qualquer outra jurisdição, enquanto o BYD Tubarão 6 O ute híbrido plug-in superou as vendas do rival Toyota HiLux.
Esta foi a única jurisdição em que o SEALÃO MUNDO 6 e Tesla Modelo 3 os veículos elétricos apareceram entre os 20 primeiros.
| Classificação | Modelo | Total de entregas em 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 | 949 |
| 2 | Tesla Modelo Y | 771 |
| 3 | Ford Ranger | 613 |
| 4 | BYD Tubarão 6 | 512 |
| 5 | Toyota Hilux | 416 |
| 6 | Hyundai Kona | 398 |
| 7 | Leão Marinho Mundial 7 | 322 |
| 8 | Mitsubishi Outlander | 310 |
| 9 | Mazda CX-5 | 290 |
| 10 | Hyundai Tucson | 281 |
| 11 | Subaru Florestal | 270 |
| 12 | Ford Everest | 264 |
| 13 | Toyota Corolla Cruz | 259 |
| 14 | Tesla Modelo 3 | 240 |
| 15 | SEALÃO MUNDO 6 | 232 |
| 16 | Toyota Corolla | 232 |
| 17 | Toyota Prado | 228 |
| 18 | Isuzu D Max | 224 |
| 19 | Kia Sportage | 219 |
| 20 | GWM Haval Jolion | 215 |
Nova Gales do Sul
O Toyota RAV4 liderou as paradas na jurisdição mais populosa da Austrália, à frente do Ford Ranger.

| Classificação | Modelo | Total de entregas em 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 | 16.731 |
| 2 | Ford Ranger | 15.420 |
| 3 | Toyota Hilux | 13.770 |
| 4 | Isuzu D Max | 7745 |
| 5 | Toyota Prado | 7439 |
| 6 | Kia Sportage | 7123 |
| 7 | MG ZS | 7091 |
| 8 | Tesla Modelo Y | 6791 |
| 9 | Ford Everest | 6474 |
| 10 | Hyundai Kona | 6369 |
| 11 | Toyota Corolla | 6352 |
| 12 | Mazda CX-5 | 6346 |
| 13 | Mitsubishi Outlander | 6216 |
| 14 | Subaru Florestal | 5917 |
| 15 | Chery Tiggo 4 | 5740 |
| 16 | Hyundai Tucson | 5547 |
| 17 | Mitsubishi Tritão | 5141 |
| 18 | Nissan X-Trail | 5132 |
| 19 | GWM Haval Jolion | 4799 |
| 20 | BYD Tubarão 6 | 4705 |
Território do Norte
O Território do Norte é a jurisdição menos populosa da Austrália e o seu top 20 parece um pouco diferente dos outros.

É a única jurisdição em que o Toyota HiAce Commuter e Fortuna, GWM Haval H6 e Canhãoe Suzuki Jimny apareceu.
O SUV de tamanho médio Haval H6 e o Cannon ute foram acompanhados pelo Haval Jolion SUV pequeno e foram os únicos três modelos fabricados na China entre os 20 primeiros. Nenhum BYD, Cherys ou Teslas pode ser encontrado aqui!
| Classificação | Modelos | Total de entregas em 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | 1361 |
| 2 | Toyota Prado | 797 |
| 3 | Toyota RAV4 | 521 |
| 4 | Ford Ranger | 398 |
| 5 | Toyota Land Cruiser PU/CC | 313 |
| 6 | GWM Haval Jolion | 312 |
| 7 | Vagão Toyota Landcruiser | 298 |
| 8 | Mitsubishi Tritão | 285 |
| 9 | Mitsubishi Outlander | 250 |
| 10 | Toyota Corolla | 200 |
| 11 | Ford Everest | 189 |
| 12 | Isuzu D Max | 179 |
| 13 | Mazda BT-50 | 161 |
| 14 | Toyota Fortuner | 161 |
| 15 | Toyota HiAce Commuter | 156 |
| 16 | GWM Haval H6 | 151 |
| 17 | Mazda CX-5 | 148 |
| 18 | Kia Sportage | 142 |
| 19 | Suzuki Jimny | 132 |
| 20 | Vale do canhão | 130 |
Queensland
O Toyota HiLux superou o Ford Ranger e o Toyota RAV4 no Sunshine State.

É um top 20 de SUVs grandes e pesados, e o BYD Shark 6 está em uma posição mais alta aqui do que no vizinho de Queensland, ao sul.
| Classificação | Modelo | Total de entregas em 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | 14.098 |
| 2 | Ford Ranger | 11.368 |
| 3 | Toyota RAV4 | 10.065 |
| 4 | Isuzu D Max | 7396 |
| 5 | Toyota Prado | 6532 |
| 6 | Mitsubishi Outlander | 5691 |
| 7 | Ford Everest | 5314 |
| 8 | Mazda BT-50 | 5305 |
| 9 | GWM Haval Jolion | 5180 |
| 10 | Mazda CX-5 | 4930 |
| 11 | Hyundai Kona | 4915 |
| 12 | Mitsubishi Tritão | 4872 |
| 13 | Isuzu MU-X | 4639 |
| 14 | BYD Tubarão 6 | 4630 |
| 15 | Tesla Modelo Y | 4474 |
| 16 | Hyundai Tucson | 4429 |
| 17 | MG ZS | 4317 |
| 18 | Toyota Corolla | 3971 |
| 19 | Chery Tiggo 4 | 3894 |
| 20 | Kia Sportage | 3587 |
Sul da Austrália
O Toyota RAV4 liderou as paradas aqui, enquanto o top 20 – ao contrário da maioria dos estados – perdeu o Tesla Model Y.

| Classificação | Modelo | Total de entregas em 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 | 3944 |
| 2 | Toyota Hilux | 3529 |
| 3 | Ford Ranger | 3377 |
| 4 | Mazda CX-5 | 2136 |
| 5 | Mitsubishi Outlander | 2131 |
| 6 | Toyota Prado | 1877 |
| 7 | Ford Everest | 1698 |
| 8 | Isuzu D Max | 1589 |
| 9 | Hyundai Kona | 1507 |
| 10 | Mitsubishi Tritão | 1485 |
| 11 | Toyota Corolla | 1459 |
| 12 | MG ZS | 1456 |
| 13 | Hyundai Tucson | 1290 |
| 14 | Mazda CX-3 | 1286 |
| 15 | Chery Tiggo 4 | 1235 |
| 16 | Vagão Toyota Landcruiser | 1142 |
| 17 | Isuzu MU-X | 1141 |
| 18 | GWM Haval Jolion | 1099 |
| 19 | Kia Sportage | 1053 |
| 20 | Toyota Corolla Cruz | 1039 |
Tasmânia
A Tasmânia é um mercado forte para a Subarus, sendo Apple Isle a única jurisdição onde o Interior e Cruzado SUVs apareceram entre os 20 primeiros. Silvicultor o SUV médio também teve uma colocação elevada, ficando em quinto lugar.

| Classificação | Modelo | Total de entregas em 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Ford Ranger | 1190 |
| 2 | Toyota Hilux | 1029 |
| 3 | Toyota RAV4 | 1001 |
| 4 | Chery Tiggo 4 | 526 |
| 5 | Subaru Florestal | 521 |
| 6 | Mitsubishi Outlander | 514 |
| 7 | Isuzu D Max | 509 |
| 8 | Subaru Crosstrek | 501 |
| 9 | Mitsubishi Tritão | 424 |
| 10 | Hyundai Kona | 399 |
| 11 | Ford Everest | 397 |
| 12 | Nissan X-Trail | 359 |
| 13 | Subaru Outback | 317 |
| 14 | BYD Tubarão 6 | 294 |
| 15 | Toyota Prado | 276 |
| 16 | Hyundai Tucson | 269 |
| 17 | Mazda BT-50 | 256 |
| 18 | Toyota Corolla | 250 |
| 19 | Kia Sportage | 250 |
| 20 | MG ZS | 241 |
Vitória
Victoria é Ford Country, com a Ranger ocupando o primeiro lugar e os relacionados Everest grande SUV sentado em terceiro – mais alto do que em qualquer outro estado ou território.

A história da Ford na construção de automóveis em Victoria pode desempenhar um papel fundamental na sua força contínua no estado do sul, mesmo que a produção local de veículos tenha terminado há quase uma década.
| Classificação | Modelo | Total de entregas em 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Ford Ranger | 17.618 |
| 2 | Toyota RAV4 | 13.372 |
| 3 | Ford Everest | 8971 |
| 4 | Toyota Hilux | 8670 |
| 5 | Mazda CX-5 | 6819 |
| 6 | Tesla Modelo Y | 6775 |
| 7 | Chery Tiggo 4 | 6768 |
| 8 | Hyundai Kona | 6415 |
| 9 | Hyundai Tucson | 5758 |
| 10 | GWM Haval Jolion | 5261 |
| 11 | Isuzu D Max | 5162 |
| 12 | Toyota Prado | 5099 |
| 13 | Kia Sportage | 5002 |
| 14 | Mitsubishi Outlander | 4745 |
| 15 | Nissan X-Trail | 4704 |
| 16 | Toyota Corolla | 4494 |
| 17 | BYD Tubarão 6 | 4480 |
| 18 | Mazda CX-3 | 4478 |
| 19 | MG ZS | 4353 |
| 20 | Leão Marinho Mundial 7 | 4246 |
Austrália Ocidental
Os cinco primeiros de WA são idênticos aos de Queensland e, apesar de estarem em lados opostos do país, os dois estados também têm um top 20 semelhante.

Onde o WA difere, entretanto, está na força do LandCruiser Série 70 e Série 300.
| Classificação | Modelo | Total de entregas em 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Hilux | 8424 |
| 2 | Ford Ranger | 6571 |
| 3 | Toyota RAV4 | 5364 |
| 4 | Isuzu D Max | 4035 |
| 5 | Toyota Prado | 3858 |
| 6 | Ford Everest | 2854 |
| 7 | Hyundai Kona | 2687 |
| 8 | Mitsubishi Tritão | 2614 |
| 9 | Mitsubishi Outlander | 2602 |
| 10 | Hyundai Tucson | 2476 |
| 11 | Isuzu MU-X | 2431 |
| 12 | GWM Haval Jolion | 2374 |
| 13 | BYD Tubarão 6 | 2321 |
| 14 | Tesla Modelo Y | 2260 |
| 15 | MG ZS | 2232 |
| 16 | Toyota Land Cruiser PU/CC | 2176 |
| 17 | Nissan X-Trail | 2010 |
| 18 | Toyota Corolla | 2010 |
| 19 | Mazda CX-5 | 1849 |
| 20 | Vagão Toyota Landcruiser | 1818 |





