
O Mazda BT-50 A linha ute foi expandida para 2026, com o retorno do Thunder e uma nova versão Boss se juntando à linha.
O Boss chega exclusivamente com carroceria de cabine dupla, tração nas quatro rodas e motor 3.0 turbo-diesel de quatro cilindros. Seu preço é de US$ 60.220 antes dos custos na estrada, embora esteja sendo oferecido com um preço inicial de US$ 58.990.
Baseado no XT, ele adiciona maçanetas das portas e porta traseira e retrovisores externos com acabamento em preto brilhante, além de uma barra esportiva em aço preto. Degraus laterais e um forro de banheira também são equipamentos padrão.
CarExpert pode economizar milhares em um carro novo. Clique aqui para conseguir um ótimo negócio.

O Thunder que retorna também mantém a combinação do motor 3.0L, 4WD e uma carroceria de cabine dupla.
Sobre o GT, ele adiciona uma barra de aro único com luzes de direção Lightforce Beast; degraus laterais antiderrapantes reforçados; maçanetas em preto brilhante; Decalques de trovão; uma barra esportiva de aço com “pernas longas”; e uma tampa manual do tonneau com rolo.
Os preços aumentaram US$ 500 em toda a linha BT-50 para 2026, com exceção das variantes de picape de cabine dupla XTR, GT e SP, que agora são US$ 1.540 mais caras do que antes.
Este aumento mais acentuado dos preços deve-se à inclusão de uma câmara surround padrão, que se junta a uma lista já abrangente de equipamentos de segurança oferecidos em toda a gama BT-50, que inclui controlo de cruzeiro adaptativo, monitorização de ângulo morto e assistência de tráfego cruzado traseiro.

A linha atualizada do BT-50 já está nos showrooms.
Segue-se uma atualização em 2025 que trouxe um novo motor básico turbo-diesel de quatro cilindros de 2,2 litros, substituindo o antigo motor de 1,9 litros e oferecendo maior potência, torque, economia de combustível e capacidade de reboque, além de uma transmissão automática de oito velocidades.
As variantes com o novo 2,2 litros, no entanto, receberam um aumento de preço de US$ 1.500 em relação às versões com motor de 1,9 litros que substituíram.

Embora as vendas do BT-50 tenham caído 2,4 por cento em 2025, o 4×2 foi o terceiro ute 4×2 mais vendido, atrás apenas do Toyota Hilux e o Isuzu D Maxeste último no qual o Mazda se baseia.
A faixa 4×4 ficou em sexto lugar entre os utes 4×4, derrotada pela Ford RangerHiLux, D Max, BYD Tubarão 6 e Mitsubishi Tritãonessa ordem.
A linha BT-50 foi a terceira mais vendida da Mazda no ano passado, atrás apenas do CX-5 e CX-3 SUVs cruzados.
Preços
| Modelo | Preço antes dos custos rodoviários |
|---|---|
| 2026 Mazda BT-50 XS 2.2L 4×2 cabine única/chassi | US$ 38.400 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XT 3.0L 4×2 cabine única/chassi | US$ 40.900 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XT 3.0L 4×2 cabine/chassi Freestyle | US$ 44.500 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XS 2.2L 4×2 picape cabine dupla | US$ 47.210 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XT 3.0L 4×2 cabine dupla/chassi | US$ 48.110 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XT 3.0L 4×4 cabine única/chassi | US$ 48.750 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XT 3.0L 4×2 picape cabine dupla | US$ 49.710 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XT 3.0L 4×4 cabine/chassi Freestyle | US$ 52.500 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XS 2.2L 4×4 cabine dupla/chassi | US$ 53.620 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XS 2.2L 4×4 cabine dupla/pickup | US$ 55.220 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XTR 3.0L 4×2 picape cabine dupla | US$ 55.780 (+US$ 1.540) |
| 2026 Mazda BT-50 XT 3.0L 4×4 cabine dupla/chassis | US$ 56.120 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XT 3.0L 4×4 picape cabine dupla | US$ 57.720 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 Boss 3.0L 4×4 picape cabine dupla | $ 60.220 (NOVO) |
| 2026 Mazda BT-50 XTR 3.0L 4×4 cabine dupla/chassis | US$ 61.600 (+US$ 500) |
| 2026 Mazda BT-50 XTR 3.0L 4×4 picape cabine dupla | US$ 64.740 (+US$ 1.540) |
| 2026 Mazda BT-50 GT 3.0L 4×4 cabine dupla/chassis | US$ 65.020 (+US$ 500 |
| 2026 Mazda BT-50 GT 3.0L 4×4 picape cabine dupla | US$ 68.160 (+US$ 1.540) |
| 2026 Mazda BT-50 SP 3.0L 4×4 picape cabine dupla | US$ 73.490 (+US$ 1.540) |
| 2026 Mazda BT-50 Thunder 3.0L 4×4 picape cabine dupla | US$ 78.400 (NOVO) |





